ウォーターサーバー各社の仕様比較表
フレシャス | ドリームウォーター | クリティア | オアシスウォーター | スマイルベビー水 | ||
コスト | 水の価格(12L換算) | 1,886円 | 1,785円 | 1,785円 | 1,785円 | 1,900円 |
サーバーレンタル料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
解約料(1年以内) | 5,400円 | 5,400円 | 10,800円 | 5,400円 | 5,400円 | |
電気代(1ヶ月平均) | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
デザイン ・タイプ |
床置型 | |||||
卓上型 | ||||||
らくらくタイプ | ||||||
バリエーション数 | 9 | 14 | 12 | 14 | 2 | |
安全性 | 放射線検査 | |||||
エアーフィールター | ||||||
無菌エアレスボトル | ||||||
真空吸引方式 | ||||||
ボトル材質 | ポリエチレン | PET | PET | PET | PET | |
水 | 水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 富士 | 富士 京都 日田 | 富士 | 富士 京都 日田 | 金城 | |
硬度 | 25mg | 富士29mg 京都30mg 日田62mg | 29mg | 富士29mg 京都30mg 日田62mg | 40mg | |
殺菌処理方法 | 加熱 | 加熱 | 非加熱 | 加熱 | 非加熱 |
アルピナウォーター | Mizの樹 | BLUEウォーター | プレミアムウォーター | 恵ウォーター | ||
コスト | お水の価格(12L換算) | 995円 | 2,140円 | 1,785円 | 1,785円 | 1,785円 |
サーバーレンタル料 | 600円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
解約料(1年以内) | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | |
電気代(1ヶ月平均) | 1,000円 | 520円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
デザイン ・タイプ |
床置型 | |||||
卓上型 | ||||||
ラクラクタイプ | ||||||
バリエーション数 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | |
安全性 | 放射性物質検査 | |||||
エアーフィールター | ||||||
無菌エアレスボトル | ||||||
真空吸引方式 | ||||||
ボトル材質 | ポリカーボネート | ポリエチレン | PET | PET | PET | |
水 | 水の種類 | RO水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 長野県大町市 | 熊本県阿蘇市 福岡県二丈町 | 富士 京都 日田 | 富士 | 富士 京都 日田 |
|
硬度 | 25mg | 阿蘇29mg 二丈48mg | 富士29mg 京都30mg 日田62mg | 富士29mg 京都30mg 日田62mg | 富士29mg 京都30mg 日田62mg |
|
殺菌処理方法 | オゾン殺菌 | 非加熱 | 加熱 | 非加熱 | 加熱 |
島根のおいしい天然水 | サントリー天然水 | 富士の湧水 | さくらウォーター | MCMのめぐみ | ||
コスト | お水の価格(12L換算) | 1,900円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,780円 | 1,900円 |
サーバーレンタル料 | 無料 | 1,000円 | 800円 | 無料 | 無料 | |
解約料(1年以内) | 5,250円 | 無料 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | |
電気代(1ヶ月平均) | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
デザイン ・タイプ |
床置型 | |||||
卓上型 | ||||||
ラクラクタイプ | ||||||
バリエーション数 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
安全性 | 放射性物質検査 | |||||
エアーフィールター | ||||||
無菌エアレスボトル | ||||||
真空吸引方式 | ||||||
ボトル材質 | PET | ポリエチレン | ポリエチレン | PET | PET | |
水 | 水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 島根県 | 山梨県北杜市白州町 | 山梨県 | 兵庫県 熊本県 山梨県 |
山梨県 宮崎県 静岡県 |
|
硬度 | 25mg | 30mg | 24mg | 六甲29mg 阿蘇30mg 富士53mg |
日田23mg 日向天照水66mg 熱海しずく53mg |
|
殺菌処理方法 | 非加熱 | 加熱 | 加熱 | 非加熱 | 非加熱 |